<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurobelt</title>
	<atom:link href="http://www.eurobelt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurobelt.com</link>
	<description>Bandas transportadoras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 15:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MODULAR</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/caracteristicas-del-sistema-modular/</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/caracteristicas-del-sistema-modular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/wp/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Las bandas transportadoras modulares EUROBELT están fabricadas con plásticos técnicos formando una estructura de piezas de inyección entrelazadas en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/SistemaModular.jpg" rel="shadowbox[post-2694];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2696 alignright" title="CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA MODULAR" src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/SistemaModular-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a><br />
Las bandas transportadoras modulares EUROBELT están fabricadas con plásticos técnicos formando una estructura de piezas de inyección entrelazadas en un diseño avanzado cuya configuración las hace el soporte idóneo para el transporte de producto alimenticio e industrial.<br />
Su configuración modular permite realizar su banda a medida.<br />
Para realizar la unión entre las filas de módulos, éstos están provistos de unos agujeros pasantes, transversales donde introduciremos la varilla de articulación.<br />
La retención de dicha varilla se llevará acabo mediante tapas extraíbles. Estas tapas se colocarán en el interior de los módulos laterales disponiendo estos de unos alojamientos para ello.</p>
<p><strong>Más silenciosas y ligeras:</strong> Bajo peso; las estructuras de soporte son livianas, de fácil manejo, con equipos motores de menor potencia con un menor coste y gasto energético.</p>
<p><strong>Sin aplicar ningún lubricante:</strong> Mínimo coeficiente de fricción que evita los rociados de lubricación tradicionales, mejorando las condiciones de trabajo, reduciendo el mantenimiento y eliminando el problema de productos mojados.</p>
<p><strong>Reducidos costes:</strong> Configuración modular que posibilita el montaje y reparación. Permite solucionar cualquier tipo de problema “in situ”, reemplazando únicamente el módulo o los módulos dañados en un tiempo mínimo, con el consiguiente ahorro económico por paradas en líneas de producción y ahorro en almacenamiento de repuestos.</p>
<p><strong>Tracción eficaz, elimina resbalamientos:</strong> Su sistema de tracción utilizado se realiza mediante engranajes plásticos, obteniendo una tracción positiva que elimina posibles resbalamientos en los tambores, desplazamientos laterales y demás problemas de los sistemas convencionales. Además la utilización de ejes cuadrados evita la realización de chaveteros, potencia la tracción y absorbe las dilataciones entre el engranaje plástico y el eje metálico.</p>
<p><strong>Seguridad en la manipulación</strong>: Total seguridad en las operaciones directa de los trabajadores sobre la banda, evitando el riesgo de accidentes y mejorando así las condiciones de trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/caracteristicas-del-sistema-modular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FÁCIL LIMPIEZA</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/facil-limpieza/</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/facil-limpieza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/wp/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Las bandas modulares plásticas EUROBELT se pueden mover, retirar, levantar e incluso desmontar fácilmente, para poder acceder a las partes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC00400.jpg" rel="shadowbox[post-2706];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2707 alignright" title="FÁCIL LIMPIEZA" src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC00400-300x261.jpg" alt="" width="300" height="261" /></a><br />
Las bandas modulares plásticas EUROBELT se pueden mover, retirar, levantar e incluso desmontar fácilmente, para poder acceder a las partes más difíciles de limpiar. Se pueden colocar difusores de agua por el exterior e interior de los giros para realizar una limpieza en continuo.</p>
<p>Es importante efectuar un mantenimiento y/o limpieza constante de la maquina, especialmente en aquellas zonas en contacto directo con el producto.</p>
<p>Para la limpieza de nuestras bandas plásticas modulares, utilizar agua y gel, y aclarar con agua y desinfectante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/facil-limpieza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÍNIMO MANTENIMIENTO</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/minimo-mantenimiento/</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/minimo-mantenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/wp/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Una de las más importantes características del sistema de bandas modulares plásticas es su bajo mantenimiento. Con un mínimo gasto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC00535.jpg" rel="shadowbox[post-2713];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2714 alignright" title="MÍNIMO MANTENIMIENTO" src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC00535-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a><br />
Una de las más importantes características del sistema de bandas modulares plásticas es su bajo mantenimiento. Con un mínimo gasto de mantenimiento preventivo, la banda puede funcionar sin interrupción, hasta que por desgaste del propio material por fricción con las partes fijas del transportador convenga decidir su reemplazamiento para evitar paradas no programadas.</p>
<p>En caso de accidente (enganche o rotura) su reparación solo necesitará de algunos minutos, para el reemplazo de los módulos dañados y no serán necesarias herramientas especiales de ningún tipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/minimo-mantenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPARATIVA CON BANDAS PVC</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/comparativa-con-bandas-pvc/</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/comparativa-con-bandas-pvc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/wp/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Primero fue la banda textil y luego le sucedió la banda de PVC, como sistemas de transporte interno, pero con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC00797.jpg" rel="shadowbox[post-2720];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2721 alignright" title="COMPARATIVA CON BANDAS PVC" src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC00797-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
Primero fue la banda textil y luego le sucedió la banda de PVC, como sistemas de transporte interno, pero con la llegada de la banda modular, ambas quedaron obsoletas debido a razones obvias de limpieza, mantenimiento y duración.<br />
El PVC por la acción mecánica de las condiciones de trabajo o agentes químicos del producto a transportar, suele agrietarse en su superficie externa, dejando a la vista el entramado textil de su interior. Entramado necesario para dotarle de la  resistencia suficiente para gestionar su accionamiento.<br />
Es por aquí por donde residuos y bacterias se introducen dentro de la propia banda y por efecto de absorción de estos materiales textiles, se distribuyen en un área interior extensa, prácticamente imposible de limpiar y sanear.<br />
Otro efecto de este deterioro superficial, es su descascarillado. Pudiendo migrar nocivamente partículas de PVC al flujo del producto.</p>
<p>Como su accionamiento se hace mediante la fricción de tambores en ambos extremos del transportador, la banda tiene la posibilidad de desplazarse a lo ancho de estos tambores, produciendo daños en la misma y constantes paradas para realizar ajustes. Aunque hay varios sistemas de reducir este inconveniente, solo la tracción mediante la combinación de engranajes flotantes y engranaje central fijo del sistema modular lo elimina por completo.</p>
<p>Estas bandas de PVC, suelen suministrarse de dos maneras;<br />
-	<strong>cerradas sinfín:</strong> para su colocación se requiere que el transportador sea de estructura desmontable y por lo tanto más costoso de construir que uno convencional.<br />
-	<strong>cortadas a la medida de su desarrollo:</strong> el empalme se debe realizar encima del transportador. Se requiere herramienta especial para efectuar el empalme y normalmente lo efectúa personal cualificado de la empresa proveedora, con el consiguiente cargo de desplazamiento de personal</p>
<p>Para la reparación de cualquier daño será necesaria la intervención de ayuda cualificada y herramientas especiales (planchas de soldadura, sopladores y otros). A diferencia de las modulares que se repararían con un coste de material y tiempo mínimo, además de poderlo realizar personal sin cualificación especial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/comparativa-con-bandas-pvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPARATIVA CON BANDAS METÁLICAS</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/comparativa-con-bandas-metalicas/</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/comparativa-con-bandas-metalicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/wp/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día las bandas metálicas han quedado relegadas prácticamente a aplicaciones de muy alta temperatura. Las modulares se diferencian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC01411.jpg" rel="shadowbox[post-2727];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2728 alignright" title="COMPARATIVA CON BANDAS METÁLICAS" src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC01411-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Hoy en día las bandas metálicas han quedado relegadas prácticamente a aplicaciones de muy alta temperatura.<br />
Las modulares se diferencian claramente de ellas, por un menor peso, una mayor facilidad de limpieza y una mayor elasticidad.<br />
Efectivamente la banda modular es mucho más ligera y su sistema de accionamiento nada tiene que ver con los complejos y pesados tambores motrices de fricción o ruidosos piñones de cadena que utilizan las metálicas.<br />
Más fáciles de limpiar. Los taladros verticales de la superficie de las bandas modulares hacen que con tan solo un soplo de aire a presión o en ocasiones agua a presión, se retire la suciedad acumulada en su estructura. En las metálicas de tipo muelle, para poder retirar la suciedad acumulada es necesario utilizar herramienta punzante manual.<br />
La elasticidad de las metálicas es mucho más limitada que las plásticas modulares. Por lo que las metálicas fácilmente superan su límite de elasticidad y quedan deformadas permanentemente.<br />
En la foto se observa como  la banda se ha deformado, haciendo irregular e inestable su superficie de transporte, originando que los terrones de azúcar se toquen y se sequen unidos, por lo que serán rechazados por el control de calidad.<br />
La única solución, en la mayoría de los casos, para reparar las bandas metálicas es la sustitución total de la misma. Contrariamente en las bandas modulares el mayor desgarro inimaginable se solucionara con el intercambio de unos cuantos módulos de repuesto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/comparativa-con-bandas-metalicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPARATIVA CON CHARNELA</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/comparativa-con-charnela/</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/comparativa-con-charnela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades en Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/wp/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Aunque en el mercado hay una gran variedad de cadenas de charnelas, todas ellas coinciden en que la unión de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC01277.jpg" rel="shadowbox[post-2734];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2735 alignright" title="COMPARATIVA CON CHARNELA" src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC01277-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a><br />
Aunque en el mercado hay una gran variedad de cadenas de charnelas, todas ellas coinciden en que la unión de una pieza a la siguiente o a la anterior se hace mediante en un solo punto, por lo que su resistencia se reduce a la resistencia al esfuerzo de cizalladura en tan solo dos secciones del bulón que las une. Por lo que para solventar este problema, la mayoría de las veces se construyen en acero, con los problemas añadidos de necesidad de lubricación, aumento de índice sonoro y mayor equipo motor para su accionamiento.</p>
<p>Sin embargo las bandas estrechas que pueden sustituir a las charnelas tienen puntos de unión cada tan solo 8 mm. de separación. Se construyen en materiales plásticos altamente resistentes y silenciosos. Ligeras y con coeficientes de rozamiento tan bajos, que no necesitan lubricación adicional, evitando así el problema de que los envases se mojen o ensucien y les rechace el inspector de línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/comparativa-con-charnela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROPAK ASIA 2012, 13 &#8211; 16 JUNIO / BANGKOK (TAILANDIA)</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/propak-asia-2012-13-16-junio-bangkok-tailandia/</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/propak-asia-2012-13-16-junio-bangkok-tailandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=10822</guid>
		<description><![CDATA[Denominación ProPak Asia Fechas de celebración 13 &#8211; 16 junio de 2012 10.00-18.00 Hrs. Edición 20ª Recinto Halls 101-105 BITEC, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/ProPak_2012.jpg" rel="shadowbox[post-10822];player=img;"><img src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/ProPak_2012-300x300.jpg" alt="" title="ProPak_2012" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-10921" /></a><strong>Denominación</strong><br />
ProPak Asia</p>
<p><strong>Fechas de celebración</strong><br />
13 &#8211; 16 junio de 2012<br />
10.00-18.00 Hrs.</p>
<p><strong>Edición</strong><br />
20ª</p>
<p><strong>Recinto</strong><br />
Halls 101-105 BITEC, Bangkok, Tailandia</p>
<p><strong>Sector</strong><br />
Maquinaria y accesorios de envase y embalaje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>NOS VEMOS EN PROPAK 2012, STAND J43</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/propak-asia-2012-13-16-junio-bangkok-tailandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DETECCIÓN DEL PLÁSTICO: NUEVO MATERIAL RAYOS X</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/ya-podemos-detectar-el-plastico-nuevo-material-rayos-x/</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/ya-podemos-detectar-el-plastico-nuevo-material-rayos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/wp/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Eurobelt ha desarrollado una banda transportadora inyectada en un material plástico capaz de ser detectado por los detectores de Rayos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/08/new-belt_05-300x264.jpg" alt="" title="Nuevo material rayos X" width="300" height="264" class="alignright size-medium wp-image-131" />Eurobelt ha desarrollado una banda transportadora inyectada en un material plástico capaz de ser detectado por los detectores de Rayos X en partículas de aproximadamente 2 ó 3 mm. de radio esférico. </p>
<p>Con este descubrimiento Eurobelt incorpora a su gama de bandas transportadoras una nueva solución a los problemas de contaminación. </p>
<p>Apto para  el contacto directo con producto alimenticio y con un amplio rango de temperaturas de trabajo entre -40ºC y +80ºC, este tipo de material es el idóneo para aquellas aplicaciones en las que de antemano se prevea que pueda haber una migración del mismo al flujo del producto. Zonas de corte o de fuertes impactos, elevadores o toda aquella aplicación en la que se manipule encima de la banda serían sus más claros ejemplos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/ya-podemos-detectar-el-plastico-nuevo-material-rayos-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISPACK 2012, 15 &#8211; 18 MAYO / BARCELONA (ESPAÑA)</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/hispack-2012-15-18-mayo-barcelona-espana/</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/hispack-2012-15-18-mayo-barcelona-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades en Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=10814</guid>
		<description><![CDATA[Denominación Hispack, Salón Internacional del Embalaje Fechas de celebración 15 &#8211; 18 mayo de 2012 Edición 15ª Recinto Pabellones 1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/Hispack_2012.jpg" rel="shadowbox[post-10814];player=img;"><img src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/Hispack_2012-300x300.jpg" alt="" title="Hispack_2012" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-10889" /></a><strong>Denominación</strong><br />
Hispack, Salón Internacional del Embalaje</p>
<p><strong>Fechas de celebración</strong><br />
15 &#8211; 18 mayo de 2012</p>
<p><strong>Edición</strong><br />
15ª</p>
<p><strong>Recinto</strong><br />
Pabellones 1, 2 y 3<br />
Recinto de Gran Via de Fira de Barcelona<br />
Av. Joan Carles I nº 58. 08908 L’Hospitalet de Llobregat</p>
<p><strong>Periodicidad</strong><br />
Trienal</p>
<p><strong>Sector</strong><br />
Maquinaria y accesorios de envase y embalaje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>NOS VEMOS EN HISPACK 2012,  STAND F678 -  HALL 3</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/hispack-2012-15-18-mayo-barcelona-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERIE C12, TRANSFERENCIAS CON DIÁMETROS DE GIRO MÍNIMOS</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/serie-c12-transferencias-con-una-estabilidad-del-producto-a-altas-velocidades-en-minimos-diametros-de-giro/</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/serie-c12-transferencias-con-una-estabilidad-del-producto-a-altas-velocidades-en-minimos-diametros-de-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/wp/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Desde la utilización de los más antiguos sistemas de transporte de banda de lona hasta los más recientes sistemas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/08/P5040128-300x225.jpg" alt="" title="Serie C12" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-136" />Desde la utilización de los más antiguos sistemas de transporte de banda de lona hasta los más recientes sistemas de bandas transportadoras modulares, las exigencias para cubrir las necesidades de transporte, han alcanzado un nivel muy importante. Eurobelt ha ido innovando continuamente y evolucionando para poder ofrecer siempre soluciones y alternativas a estos requerimientos.<br />
Actualmente uno de estos grandes retos es la estabilidad de envases muy ligeros y con formas geométricas de diseño, que deben de ser transportados y conducidos a unas velocidades de vértigo, por la necesidad de producir cada vez más y más rápido.<br />
Y uno de los sitios más emblemáticos son las llamadas “zonas muertas” entre las distintas maquinas o transportadores, por donde debe de pasar el flujo continuo  de envases, sin ocasionar perdidas de productividad.</p>
<p>Pues bien, EUROBELT ha desarrollado una banda transportadora modular plástica, presentada como  Serie C12, en donde estas “zonas muertas” se reducen hasta los 20 mm.!!!</p>
<p>Igualmente podremos manipular productos muy pequeños con la delicadeza que necesita la aplicación. En la foto las pequeñas galletas discurren de un proceso a otro sin apenas alterar su disposición.<br />
Y en las aplicaciones de transferencia por caída en cascada, esta podrá no superar los 20 mm de desnivel por lo que el daño que se pueda inferir al producto, por delicado que este sea, será mínimo.</p>
<p>Bidireccional, con una gran capacidad de carga, debido a sus eslabones configurados en forma de nudos es una de las series más versátiles del mercado.<br />
Su diseño de varilla descubierta y su gran superficie abierta ofrece una gran facilidad de limpieza.<br />
Ideal para todo tipo de transporte, pero especialmente indicada para situaciones de transferencias límite de producto  o para  muy altas velocidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/serie-c12-transferencias-con-una-estabilidad-del-producto-a-altas-velocidades-en-minimos-diametros-de-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

