<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurobelt</title>
	<atom:link href="http://www.eurobelt.com/feed/?lang=it" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurobelt.com?lang=it</link>
	<description>Bandas transportadoras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 10:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>C12 &#8211; Flat Top</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/c12-flat-top-4/?lang=it</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/c12-flat-top-4/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 14:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bevande]]></category>
		<category><![CDATA[Conserviero]]></category>
		<category><![CDATA[Imballaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti da forno]]></category>
		<category><![CDATA[Serie C12 @it]]></category>
		<category><![CDATA[Snack @it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=12985</guid>
		<description><![CDATA[• Passo = 12 mm • Area aperta = 0% • Spessore = 10 mm • Diametro del perno =Ø [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/12FT_zoom.jpg" rel="shadowbox[post-12985];player=img;"><img src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/12FT_zoom.jpg" alt="" title="C12 Flat Top" width="320" height="265" class="alignright size-full wp-image-6398" /></a></p>
<p><span style="color: #2b4173;"><strong>• Passo =</span></strong> 12 mm<br />
<span style="color: #2b4173;"><strong>• Area aperta =</span></strong> 0%<br />
<span style="color: #2b4173;"><strong>• Spessore =</span></strong> 10 mm<br />
<span style="color: #2b4173;"><strong>• Diametro del perno =</span></strong>Ø 4,6 mm</p>
<p>Grazie al suo passo di 12 mm la Serie Eurobelt C12 Flat Top riduce l’effetto poligonale e può ruotare su una penna di 18 mm.</p>
<p>La sua superficie completamente piana favorisce la stabilità del prodotto evitandone la caduta. Trainato da pignoni appositamente studiati, questo nastro è in grado di raggiungere velocità di trasporto molto elevate.</p>
<div style="clear:both;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/c12-flat-top-4/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RILEVAZIONE PLASTICA: NUOVO MATERIALE RILEVABILE AI RAGGI X</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/rilevazione-plastica-nuovo-materiale-rilevabile-ai-raggi-x/?lang=it</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/rilevazione-plastica-nuovo-materiale-rilevabile-ai-raggi-x/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 10:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=11056</guid>
		<description><![CDATA[Eurobelt ha sviluppato nastri in un materiale plastico in grado di essere rilevato da un detector a raggi X anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/08/new-belt_05-300x264.jpg" alt="" title="Nuevo material rayos X" width="300" height="264" class="alignright size-medium wp-image-131" />Eurobelt ha sviluppato nastri in un materiale plastico in grado di essere rilevato da un detector a raggi X anche in particelle di 2 o 3 mm di raggio.</p>
<p>Con questa innovazione Eurobelt propone, nella sua gamma di nastri, una nuova soluzione al problema della contaminazione nei prodotti trasportati.</p>
<p>Idoneo al contatto diretto con gli alimenti, con un ampio spettro di temperature, da -40 ºC a +80 ºC, questo tipo di materiale è adatto in quelle applicazioni in cui sia prevedibile una possibile scheggiatura nel nastro e relativa contaminazione del prodotto, per esempio, nelle linee di taglio o nelle zone d’impatto, negli elevatori con facchini, o in tutte quelle applicazioni dove il prodotto venga manipolato o lavorato direttamente sul nastro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/rilevazione-plastica-nuovo-materiale-rilevabile-ai-raggi-x/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMBALLAGE 2012, 19 &#8211; 22 NOVEMBRE / PARIS (FRANCE)</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/emballage-2012-19-22-november-paris-france-2/?lang=it</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/emballage-2012-19-22-november-paris-france-2/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=13081</guid>
		<description><![CDATA[Name EMBALLAGE Dates 19-22 November 2012 9h30 to 18h00 Venue Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte (France) Hall 5a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2012/03/Emballage_2012.jpg" rel="shadowbox[post-13081];player=img;"><img src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2012/03/Emballage_2012.jpg" alt="" title="Emballage2012" width="300" height="183" class="alignright size-full wp-image-13072" /></a></p>
<p><strong>Name</strong><br />
EMBALLAGE</p>
<p><strong>Dates</strong><br />
19-22 November 2012<br />
9h30 to 18h00</p>
<p><strong>Venue</strong><br />
Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte (France)<br />
Hall 5a D 125</p>
<p><strong>Sectors</strong><br />
Packaging machines, agri-food process </p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>WE MEET YOU AT EMBALLAGE 2012, Stand 5a D 125</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/emballage-2012-19-22-november-paris-france-2/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARATTERISTICHE DEL SISTEMA MODULARE</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/caratteristiche-del-sistema-modulare/?lang=it</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/caratteristiche-del-sistema-modulare/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=11120</guid>
		<description><![CDATA[I nastri modulari Eurobelt sono ottenuti utilizzando materiali plastici tecnici, stampati in moduli e collegati tra loro secondo un design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/SistemaModular.jpg" rel="shadowbox[post-11120];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2696 alignright" title="CARATTERISTICHE DEL SISTEMA MODULARE" src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/SistemaModular-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a><br />
I nastri modulari Eurobelt sono ottenuti utilizzando materiali plastici tecnici, stampati in moduli e collegati tra loro secondo un design e una configurazione che permettono il supporto più adatto al trasporto di diversi prodotti, alimentari e industriali. La loro configurazione modulare permette di assemblare nastri con dimensioni a richiesta del cliente. Tramite l’uso di perni inseriti nelle cerniere dei moduli, si uniscono le file di moduli determinando così la struttura del nastro. I perni vengono bloccati alle estremità con particolari tappi, a loro volta estraibili quando sia necessario disassemblare il nastro.</p>
<p><strong>Silenziosi e leggeri:</strong> Grazie al peso ridotto dei nastri, anche le strutture di sostegno sono più leggere, richiedono motori meno potenti permettendo così un reale risparmio di energia.</p>
<p><strong>Non richiedono lubrificazione:</strong> Bassi coefficienti d’attrito permettono di evitare l’uso dei tradizionali lubrificanti, migliorando le condizioni di lavoro, riducendo la manutenzione ed eliminando il problema dei prodotti bagnati o unti. </p>
<p><strong>Riduzione dei costi:</strong> La configurazione modulare dei nastri permette di assemblare e disassemblare i moduli “in loco”, risolvendo in brevissimo tempo il problema della sostituzione di quelli eventualmente danneggiati, con un notevole risparmio di costi e di tempo, riducendo al minimo le interruzioni, le perdite di produzione e i ricambi da tenere in stock per le manutenzioni. </p>
<p><strong>Traino positivo che evita ogni possibile slittamento:</strong> Il traino dei nastri è realizzato tramite pignoni dentati che eliminano lo slittamento sugli stessi, lo spostamento laterale del nastro e ogni altro problema tipico dei sistemi convenzionali. Inoltre, l’utilizzo di alberi con sezione quadrata elimina l’uso delle chiavette, aumentando notevolmente la capacità di trazione e permettendo eventuali dilatazioni del nastro grazie al possibile movimento laterale dei pignoni sull’albero.</p>
<p><strong>Totale sicurezza:</strong> Totale sicurezza per gli operatori quando manipolano prodotti direttamente sul nastro, evitando il rischio di incidenti e migliorando così le loro condizioni di lavoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/caratteristiche-del-sistema-modulare/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACILE PULIZIA</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/facile-pulizia/?lang=it</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/facile-pulizia/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=11124</guid>
		<description><![CDATA[I nastri modulari EUROBELT posso essere spostati, rimossi, sollevati e anche facilmente smontati, per migliorare l’accesso nelle aree più difficili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="320" height="265"  style="float:right; padding-left:20px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MXdNaHvgg5Q?fs=1&#038;hl=es_ES&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed style="float:right; margin-left:20px;" src="http://www.youtube.com/v/MXdNaHvgg5Q?fs=1&#038;hl=es_ES&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object>I nastri modulari EUROBELT posso essere  spostati, rimossi, sollevati e anche facilmente smontati, per migliorare l’accesso nelle aree più difficili da pulire. Possono essere installati ugelli per getti d’acqua sul lato superiore e inferiore del nastro, allo scopo di ottenere una continua sanificazione.</p>
<p>E’ importante mantenere una manutenzione costante e pulizia del trasportatore, specialmente nelle aree a diretto contatto con il prodotto.</p>
<p>Per la pulizia dei nastri modulari in plastica, utilizzare acqua e gel, e risciacquare con acqua e disinfettante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/facile-pulizia/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINIMA MANUTENZIONE</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/minima-manutenzione/?lang=it</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/minima-manutenzione/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=11141</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei principali vantaggi dei nastri modulari in plastic è il basso costo per la manutenzione. Con una spesa minima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC00535.jpg" rel="shadowbox[post-11141];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2714 alignright" title="MÍNIMO MANTENIMIENTO" src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC00535-300x279.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a><br />
Uno dei principali vantaggi dei nastri modulari in plastic è il basso costo per la manutenzione. Con una spesa minima di manutenzione preventiva, il nastro può lavorare ininterrottamente fino all’usura del materiale di cui è costituito, usura causata dallo strisciamento sulle parti fisse del trasportatore. Se ne  consiglia la sostituzione per tempo al fine di evitare fermi di produzione imprevisti. </p>
<p>In caso di incidente (strappo o rottura) la riparazione non richiederà che pochi minuti, il tempo necessario per sostituire i moduli danneggiati, senza l’utilizzo di specifici utensili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/minima-manutenzione/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFRONTO CON NASTRI IN PVC</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/confronto-con-nastri-in-pvc/?lang=it</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/confronto-con-nastri-in-pvc/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=11144</guid>
		<description><![CDATA[All’inizio i trasporti interni erano realizzati con nastri in tessuto. Successivamente arrivarono i nastri in PVC, ma con l’avvento dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC00797.jpg" rel="shadowbox[post-11144];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2721 alignright" title="CONFRONTO CON NASTRI IN PVC " src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC00797-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
All’inizio i trasporti interni erano realizzati con nastri in tessuto. Successivamente arrivarono i nastri in PVC, ma con l’avvento dei nastri modulari entrambi i sistemi diventarono obsoleti per le ovvie ragioni di pulizia, manutenzione e durata.<br />
La superficie esterna del PVC tende a screpolarsi a causa dell’azione meccanica delle condizioni di lavoro o dell’aggressione chimica dei prodotti trasportati, mostrando la trama tessile interna, necessaria per conferire adeguata resistenza alla trazione.<br />
Questo favorisce l’introduzione di detriti e batteri che vengono assorbiti dal materiale tessile e diffusi al suo interno, rendendo praticamente impossibile la pulizia.<br />
Un altro effetto nocivo di questo deterioramento superficiale è la desquamazione della superficie del nastro, tale che alcune particelle di PVC potrebbero migrare verso il prodotto.</p>
<p>Poiché la trazione del nastro avviene grazie all’attrito tra nastro e tamburi alle estremità del trasportatore, il nastro potrebbe muoversi lateralmente sui tamburi danneggiandosi e imponendo continui fermi per le riparazioni. Sebbene esistano diversi sistemi per ridurre questo problema, solamente la trazione che prevede la combinazione di pignoni liberi con un pignone centrale fisso, che è la caratteristica del sistema a nastro modulare, lo elimina completamente.</p>
<p>I nastri in PVC vengono abitualmente forniti:<br />
<strong>- Ad anello chiuso:</strong> per la sua installazione è richiesto un trasportatore con una struttura apribile, che risulta molto più costoso rispetto a un trasportatore convenzionale.</p>
<p><strong>- Tagliato alla lunghezza richiesta:</strong> la giunzione deve essere realizzata in loco e con una specifica attrezzatura. Normalmente la giunzione viene eseguita da personale specializzato esterno, con ulteriore incremento dei costi. </p>
<p>Per riparare qualsiasi rottura o danneggiamento sarà necessario l’intervento di personale qualificato con attrezzature specifiche (piastre saldanti, ventilatori, etc.) mentre i nastri modulari vengono riparati da personale anche senza una specifica qualifica, riducendo al minimo i costi di materiale e i tempi improduttivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/confronto-con-nastri-in-pvc/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFRONTO CON NASTRI METALLICI</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/confronto-con-nastri-metallici/?lang=it</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/confronto-con-nastri-metallici/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=11155</guid>
		<description><![CDATA[Oggi l’uso dei nastri metallici è stato praticamente relegato alle applicazioni ad alte temperature. I nastri modulari si differenziano per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC01411.jpg" rel="shadowbox[post-11155];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2728 alignright" title="CONFRONTO CON NASTRI METALLICI" src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC01411-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Oggi l’uso dei nastri metallici è stato praticamente relegato alle applicazioni ad alte temperature.<br />
I nastri modulari si differenziano per il loro peso molto più ridotto, per la loro grande facilità di pulizia e per la loro elasticità.<br />
Infatti il nastro modulare è molto più leggero e il suo sistema di traino non ha nulla a che fare con il complesso e pesante sistema di traino a tamburo o con i rumorosi pignoni per le catene utilizzate con i nastri metallici.  </p>
<p>Facile da pulire. I fori verticali nella superficie del nastro modulare permettono la rimozione di detriti attraverso  l’uso di aria o acqua sotto pressione. Per la pulizia del nastro metallico è necessario l’uso di utensili manuali taglienti.</p>
<p>L’elasticità del nastro metallico è molto più limitata rispetto a quella del nastro modulare, pertanto una volta oltrepassato il limite elastico, il nastro metallico rimane permanentemente deformato.</p>
<p>Nella foto si può vedere come la deformazione del nastro, tale da rendere irregolare e instabile la superficie di trasporto, possa portare le zollette di zucchero a entrare in contatto tra loro e rimanere attaccate nell’asciugatura, venendo in seguito scartate al controllo qualità. </p>
<p>Nella maggior parte dei casi l’unica soluzione per riparare i nastri metallici è la loro totale sostituzione. Al contrario, la più grande rottura che ci si può immaginare in un nastro modulare verrà risolta semplicemente sostituendo i moduli rotti con moduli di ricambi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/confronto-con-nastri-metallici/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFRONTO CON CATENE</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/confronto-con-catene/?lang=it</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/confronto-con-catene/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=11159</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante l’esistenza di una grande varietà di catene sul mercato, in tutte, la congiunzione di ogni singolo modulo con il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC01277.jpg" rel="shadowbox[post-11159];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2735 alignright" title="COMPARISON WITH CHAINS" src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2010/10/DSC01277-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a><br />
Nonostante l’esistenza di una grande varietà di catene sul mercato, in tutte, la congiunzione di ogni singolo modulo con il successivo viene realizzata in un solo punto, per cui la loro resistenza è limitata alle sezioni della zona del perno di giunzione. Per risolvere questo problema, le catene sono spesso realizzate in acciaio. Ciò implica tuttavia la necessità di lubrificazione, motori più potenti e più elevati livelli di rumorosità.</p>
<p>Le catene possono essere sostituite da nastri modulari stretti che hanno punti di connessione ogni 8 mm. Sono realizzati in materiali plastici ad elevata resistenza e bassissima rumorosità. Leggeri e con bassi coefficienti di attrito non necessitano di lubrificazione evitando di bagnare e/o sporcare i contenitori che poi verrebbero scartati al controllo qualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/confronto-con-catene/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROPAK 2012, 13 – 16 GIUGNO / BANGKOK (THAILAND)</title>
		<link>http://www.eurobelt.com/propak-2012-13-16-giugno-bangkok-thailand/?lang=it</link>
		<comments>http://www.eurobelt.com/propak-2012-13-16-giugno-bangkok-thailand/?lang=it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurobelt.com/?p=11051</guid>
		<description><![CDATA[Nome ProPak Asia Data 13 – 16 Giugno 2012 ore 10.00-18.00 Edizione 20ª Luogo Halls 101-105 BITEC, Bangkok, Thailand Settore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/ProPak_2012.jpg" rel="shadowbox[post-11051];player=img;"><img src="http://www.eurobelt.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/ProPak_2012-300x300.jpg" alt="" title="ProPak_2012" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-10921" /></a><strong>Nome</strong><br />
ProPak Asia</p>
<p><strong>Data</strong><br />
13 – 16 Giugno 2012<br />
ore 10.00-18.00 </p>
<p><strong>Edizione</strong><br />
20ª</p>
<p><strong>Luogo</strong><br />
Halls 101-105 BITEC, Bangkok, Thailand</p>
<p><strong>Settore</strong><br />
Macchinari per l’imballaggio e accessori</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>VI ASPETTIAMO AL PROPAK 2012, STAND J43</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurobelt.com/propak-2012-13-16-giugno-bangkok-thailand/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
